LE BUDGET PRIMITIF 2025
Le budget 2025 de la commune d’Uza a été voté le 1er avril 2025 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté en mairie sur simple demande.
Section fonctionnement
| Dépenses de fonctionnement | Recettes de fonctionnement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant | |
| 011 | Charges à caractère général | 164 650.00€ | 013 | Atténuations de charges | 200.00€ | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 131 000.00€ | 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 595.34€ | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 54 758.99€ | 73 | Impôts et taxes | 30 981.00€ | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500.00€ | 731 | Impositions directes | 95 000.00€ | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 165 000.00€ | 74 | Dotations et participations | 75 454.00€ | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 18 296.01€ | 75 | Autres produits de gestion courante | 1 100.00€ | |
| 77 | Produits spécifiques | 100.00€ | ||||
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 330 774.66€ | ||||
| TOTAL DÉPENSES | 534 205.00€ | TOTAL RECETTES | 534 205.00€ | |||
Section investissement
| Dépenses d'investissement | Recettes d'investissement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 000.00€ | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 6 150.76€ |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 40 000.00€ | 001 | Excédent d'investissement reporté | 57 486.11€ |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 4 000.00€ | 021 | Virement de la section fonctionnement | 165 000.00€ |
| 21 | Immobilisations corporelles | 425 767.00€ | 13 | Subventions d'investissement reçues | 223 834.12€ |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 18 296.01€ | |||
| TOTAL DÉPENSES | 470 767.00€ | TOTAL RECETTES | 470 767.00€ | ||