LE BUDGET PRIMITIF 2026
Le budget 2026 de la commune d’Uza a été voté le 28 avril 2026 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté en mairie sur simple demande.
Section fonctionnement
| Dépenses de fonctionnement | Recettes de fonctionnement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant | |
| 011 | Charges à caractère général | 163 000.00€ | 013 | Atténuations de charges | 1 512.27.00€ | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 130 000.00€ | 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 18 897.95€ | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 45 507.19€ | 73 | Impôts et taxes | 30 981.00€ | |
| 66 | Charges financières | 2 000.00€ | 731 | Impositions directes | 98 000.00€ | |
| 67 | Charges spécifiques | 500.00€ | 74 | Dotations et participations | 69 253.56.00€ | |
| 68 | Dotations aux amortissements | 18 366.81€ | 75 | Autres produits de gestion courante | 1 100.00€ | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 200 000.00€ | 77 | Produits spécifiques | 100.00€ | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 339 629.22€ | ||||
| TOTAL DÉPENSES | 559 474.00€ | TOTAL RECETTES | 559 474.00€ | |||
Section investissement
| Dépenses d'investissement | Recettes d'investissement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 000.00€ | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 6 150.76€ |
| 16 | Emprunt et dettes assimilées | 10 000.00€ | 13 | Subventions d'investissement reçues | 223 834.12€ |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000.00€ | 16 | Emprunt et dettes assimilées | 150 000.00€ |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 4 000.00€ | 28 | Amortissement des immobilisations | 18 366.81€ |
| 21 | Immobilisations corporelles | 27 370.00€ | 021 | Virement de la section fonctionnement | 200 000.00€ |
| 23 | Immobilisations en-cours | 610 000.00€ | 001 | Excédent d'investissement reporté | 80 490.08 |
| TOTAL DÉPENSES | 662 370.00€ | TOTAL RECETTES | 662 370.00€ | ||